ウイイレ(ウイニングイレブン)の人気ツアーイベント「UEFAチャンピオンズリーグ17-18グループステージ2nd」がはじまりました!
本ツアーイベントはやり込み要素があるので、時間がある際はどんどんプレイしてポイントを貯めていきましょう。
UEFA Champions League 17-18 Group Stage 2nd
【開催期間】
10/11(水)14時~25(水)13時59分
一定のツアーポイント(TP)を貯めると、スペシャルトレーナーやレベル上限UPトレーナーなどの豪華報酬が手に入ります。
ボーナス対象選手をチームのスタメンに入れて、イベントの試合で勝利し、多くのツアーポイント(TP)を貯めて豪華報酬をゲット!
ツアーポイント報酬
| ツアーポイント(TP) | 報酬 | |
| 250TP | 500GP | ![]() |
| 500TP | 800GP | ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() |
| 800TP | 1,000GP | ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() |
| 1,000TP | スペシャルトレーナー:ALL★3 | ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() |
| 1,500TP | 1,500GP | ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() |
| 2,000TP | レベル上限UPトレーナー、契約更新チケット | ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() |
| 3,000TP | 2,000GP | ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() |
| 4,000TP | 3,000GP | ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() |
| 5,000TP | スペシャルトレーナー:ALL★3 | ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() |
| 6,000TP | 4,000GP | ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() |
| 8,000TP | 5,000GP | ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() |
| 10,000TP | レベル上限UPトレーナー、スペシャルトレーナー:ALL★3 | ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() |
| 12,500TP | 7,000GP | ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() |
| 15,000TP | スペシャルトレーナー:ALL★3 | ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() |
| 17,500TP | 8,000GP | ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() |
| 20,000TP | 9,000GP | ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() |
| 25,000TP | レベル上限UPトレーナー、契約更新チケット | ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() |
| 30,000TP | 10,000GP | ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() |
| 35,000TP | 12,000GP | ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() |
| 40,000TP | スペシャルトレーナー:ALL★4、レベル上限UPトレーナー | ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() |
| 45,000TP | 15,000GP | ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() |
| 50,000TP | エナジー回復×1 | ![]() ![]() |
| 55,000TP | レベル上限UPトレーナー×2、スペシャルトレーナー:ALL★3、契約更新チケット×2 | ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() |
| 60,000TP | 18,000GP | ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() |
| 65,000TP | 20,000GP | ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() |
| 70,000TP | レベル上限UPトレーナー、スペシャルトレーナー:ALL★3×2 | ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() |
| 75,000TP | 21,000GP | ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() |
| 80,000TP | 23,000GP | ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() |
| 85,000TP | レベル上限UPトレーナー、契約更新チケット×2 | ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() |
| 90,000TP | 25,000GP | ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() |
| 95,000TP | スペシャルトレーナー:ALL★3×3 | ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() |
| 100,000TP | レベル上限UPトレーナー×2、スペシャルトレーナー:ALL★4×2 | ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() |
| 以後10,000TP獲得ごと | 10,000GP | ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() |
ボーナス選手とは?
注目度が高いボーナス選手をスタメンに起用して、『スカッド評価』を高めると、より多くのツアーポイントを獲得することができます。
以下の選手には、注目度ボーナスがつきます。スカッドに組み込んで、多くのツアーポイントをゲットしましょう。
シーズンボーナス
| 17W | 100% |
| 16S | 100% |
下記エージェントから獲得できる全ての選手
| UCL 2017-2018 Group Stage vol.2 230 STARS | 400% |
キープレイヤーボーナス
| 選手名 | 国籍 | ボーナス | |
![]() ![]() |
クリスティアーノ ロナウド | ポルトガル | 400% |
![]() ![]() |
イブラヒモヴィッチ | スウェーデン | 400% |
![]() ![]() |
デ ブライネ | ベルギー | 400% |
![]() ![]() |
ロイス | ドイツ | 400% |
![]() ![]() |
デ ロッシ | イタリア | 400% |
| ※画像準備中 | コウチーニョ | ブラジル | 400% |
| ※画像準備中 | トマ レアル | フランス | 400% |













