初心者におすすめなのがスピードです。スピードは突破力があり、一気に相手ディフェンスを追い抜くことができたり、相手より早くボールを奪うこともできるので攻守とても重要な役割です。
細かいドリブルで相手ディフェンスを抜きさるような細かいテクニックは必要なく、スピードでサイドを走ってクロスを上げたり中央突破でカウンターなどにも最適です。
★5スカウトで獲得できる選手は金でもだいたいスピード90以上はいくので、おすすめですよ。
オークション GP相場
150,000GP~
入札数
17人
獲得可能選手
色 | 選手名 | 総合値 | ポジション | コスト |
黒 | ロイス | 80 | LWG | 35 |
黒 | ディマリア | 79 | RWG | 35 |
黒 | アラバ | 79 | LSB | 32 |
黒 | ジョルディアルバ | 78 | LSB | 32 |
黒 | ジェルヴィーニョ | 78 | LWG | 32 |
黒 | フィリペ | 77 | LSB | 29 |
黒 | カジェホン | 78 | RWG | 29 |
黒 | ムハンマドサラー | 77 | RWG | 29 |
黒 | ピエールオーバメヤング | 78 | CF | 29 |
金 | アレックスサンドロ | 77 | LSB | 27 |
金 | ダニエウアウヴェス | 77 | RSB | 27 |
金 | ベララビ | 76 | RMF | 27 |
金 | リヒトシュタイナー | 76 | RSB | 27 |
金 | グアルダード | 74 | CMF | 25 |
金 | アスピリクエタ | 75 | LSB | 25 |
金 | スターリッジ | 75 | CF | 25 |
金 | クアドラード | 76 | RMF | 25 |
金 | ファンフラン | 75 | RSB | 25 |
金 | ルーカスモウラ | 75 | RWG | 25 |
金 | プロメス | 75 | RWG | 25 |
金 | フェレイラカラスコ | 76 | RMF | 25 |
金 | モラタ | 75 | CF | 25 |
金 | ダニーロ | 73 | RSB | 23 |
金 | デウロフェウ | 75 | RWG | 23 |
金 | ペリシッチ | 74 | LWG | 23 |
金 | ジェイミーヴァルディ | 75 | CF | 23 |
金 | ルロワサネ | 75 | RMF | 23 |
金 | スターリング | 74 | LWG | 23 |
金 | ラミレス | 73 | CMF | 23 |
金 | フェグリ | 74 | RWG | 23 |
金 | サンカレ | 74 | DMF | 23 |
金 | ピシュチェク | 74 | RSB | 23 |
金 | アーロンクレスウェル | 74 | LSB | 21 |
金 | ヤルモレンコ | 73 | RWG | 21 |
金 | ブルーノペリス | 74 | RMF | 21 |
金 | セドリクバカンビュ | 72 | CF | 21 |
金 | ウェルベック | 73 | CF | 21 |
金 | デマルコス | 73 | RSB | 21 |
金 | ファビーニョ | 73 | RSB | 21 |
金 | フェリピアンデルソン | 74 | RWG | 21 |
金 | ワイナルダム | 74 | LMF | 21 |
金 | ファルファン | 74 | RWG | 21 |
金 | ミシバツフアイー | 72 | CF | 21 |
金 | ミゲルラユン | 74 | LSB | 21 |
金 | マリオ | 72 | RSB | 21 |
金 | マリオルイ | 72 | LSB | 21 |
金 | クライン | 74 | RSB | 21 |
金 | エルシャーラウィ | 73 | LWG | 21 |
金 | ルリッチ | 74 | LMF | 21 |
金 | ウォルコット | 74 | RWG | 21 |
金 | シャキリ | 74 | RMF | 21 |
金 | チェルチ | 72 | RWG | 19 |
金 | アベルエルナンデス | 72 | CF | 19 |
金 | マルシャル | 72 | CF | 19 |
金 | ムサ | 72 | CF | 19 |
金 | エクトルベリュリン | 72 | RSB | 19 |
金 | テージョ | 71 | RWG | 19 |
金 | クリシ | 71 | LWG | 19 |
金 | ソンフンミン | 72 | LWG | 19 |
金 | ビアビアニ | 72 | RWG | 19 |
金 | ヘススナバス | 73 | RMF | 19 |
数多いので以下省略