★5ポジショニングのスカウトで獲得できる選手は超豪華です!下記のリストを見れば一目瞭然ですが、ほとんどの黒がいるんじゃないかってぐらいいます。
ただ、黒以外にも銀や銅もそれなりにいるので、確率的に当たりやすいかは分かりません。
ポジショニングなので獲得できる選手もGK~FWまで様々です。この中でほしい選手がいる場合はスカウトを複数利用してある程度絞ってもいいかもしれませんね。
オークション GP相場
160,000GP~
入札数
16人
獲得可能選手
色 | 選手名 | 総合値 | ポジション | コスト |
黒 | メッシ | 88 | RWG | 56 |
黒 | クリスティアーノロナウド | 86 | LWG | 53 |
黒 | ルイススアレス | 84 | CF | 50 |
黒 | チアゴシウヴァ | 85 | CB | 50 |
黒 | ベイル | 83 | RWG | 44 |
黒 | ジェロームボアテング | 82 | CB | 44 |
黒 | ノイアー | 84 | GK | 44 |
黒 | ネイマール | 84 | LWG | 44 |
黒 | アグエロ | 82 | CF | 44 |
黒 | セルヒオラモス | 82 | CB | 44 |
黒 | イブラヒモヴィッチ | 83 | CF | 44 |
黒 | イグアイン | 82 | CF | 41 |
黒 | イニエスタ | 81 | CMF | 41 |
黒 | ロッベン | RWG | RWG | 38 |
黒 | デブライネ | 80 | OMF | 38 |
黒 | トニクロース | 81 | CMF | 38 |
黒 | ミュラー | 81 | ST | 38 |
黒 | セルヒオブスケツ | 79 | DMF | 35 |
黒 | ゴディン | 80 | CB | 35 |
黒 | シルバ | 80 | OMF | 35 |
黒 | デヘア | 81 | GK | 35 |
黒 | アザール | 80 | LMF | 35 |
黒 | セスク | 79 | CMF | 35 |
黒 | フェルトンゲン | 80 | CB | 35 |
黒 | ベンゼマ | 78 | CF | 35 |
黒 | モドリッチ | 81 | CMF | 35 |
黒 | ヴェッラッティ | 79 | CMF | 35 |
黒 | エジル | 80 | OMF | 35 |
黒 | ジェラールピケ | 78 | CB | 35 |
黒 | クルトワ | 81 | GK | 35 |
黒 | ウィリアン | 81 | RMF | 35 |
黒 | ディマリア | 79 | RWG | 35 |
黒 | ドウグラスコスタ | 79 | LWG | 32 |
黒 | カバーニ | 80 | CF | 32 |
黒 | ロリス | 80 | GK | 32 |
黒 | ハメスロドリゲス | 79 | OMF | 32 |
黒 | ジョルディアルバ | 78 | LSB | 32 |
黒 | ジョアンミランダ | 78 | CB | 32 |
黒 | ハムシク | 78 | OMF | 32 |
黒 | フメルス | 77 | CB | 32 |
黒 | マルセロ | 78 | LSB | 32 |
黒 | ペペ | 78 | CB | 32 |
黒 | S.ハンダノヴィッチ | 80 | GK | 32 |
黒 | ベロン | 78 | CMF | 32 |
黒 | ジェルヴィーニョ | 78 | LWG | 32 |
黒 | マテュイディ | 77 | CMF | 29 |
黒 | ブラボ | 79 | GK | 29 |
黒 | メルテンス | 78 | LWG | 29 |
黒 | フィリペ | 77 | LSB | 29 |
黒 | ラキティッチ | 77 | CMF | 29 |
黒 | マスケラーノ | 77 | DMF | 29 |
黒 | カジェホン | 78 | RWG | 29 |
黒 | ケイロルナバス | 79 | GK | 29 |
黒 | コケ | 79 | CMF | 29 |
黒 | ムハンマド サラー | 77 | RWG | 29 |
黒 | オタメンディ | 78 | CB | 29 |
黒 | リカルドロドリゲス | 78 | LSB | 29 |
黒 | ティアゴ | 78 | CMF | 29 |
黒 | コンパニ | 77 | CB | 29 |
黒 | スナイデル | 77 | OMF | 29 |
黒 | ハネガ | 77 | OMF | 29 |
数が多いのでとりあえず黒だけ書きました。