オークションスカウト「追い込みエリア(中央)」は黒や金選手が多いので相場よりも少し高くても入札する価値はあると思います。
他のスカウトと掛け合わせて黒や金も絞りやすくなるのでおすすめです。「追い込みエリア(中央)」は、守備タイプのことで「中央」「サイド」は追い込みをかけるスペースのことを指します。
なので「追い込み」で獲得できる選手はCF~GKまで色んなポジションの選手が獲得できます。また人気のあるスカウトなので競合も多くなると思うのでGPは余裕を持って入札に挑みましょう。
オークション GP相場
100,000GP~
入札数
15人
獲得可能選手
色 | 選手名 | 総合値 | ポジション | コスト |
黒 | メッシ | 88 | RWG | 56 |
黒 | ルイススアレス | 84 | CF | 50 |
黒 | ネイマール | 84 | LWG | 44 |
黒 | アグエロ | 82 | CF | 44 |
黒 | セルヒオラモス | 84 | LWG | 44 |
黒 | イブラヒモヴィッチ | 83 | CF | 44 |
黒 | イグアイン | 82 | CF | 41 |
黒 | イニエスタ | 81 | CMF | 41 |
黒 | ロッペン | 80 | RWG | 41 |
黒 | ブッフォン | 82 | GK | 38 |
黒 | グリーズマン | 80 | ST | 35 |
黒 | セルヒオブスケツ | 79 | DMF | 35 |
黒 | ゴディン | 80 | CB | 35 |
黒 | シルバ | 80 | OMF | 35 |
黒 | デヘア | 81 | GK | 35 |
黒 | アザール | 80 | LMF | 35 |
黒 | セスク | 79 | CMF | 35 |
黒 | モドリッチ | 81 | CMF | 35 |
黒 | ロイス | 80 | LWG | 35 |
黒 | ジェラールピケ | 78 | CB | 35 |
黒 | クルトワ | 80 | LWG | 35 |
黒 | ウィリアン | 81 | RMF | 35 |
黒 | ディマリア | 79 | RWG | 35 |
黒 | マルキージオ | 79 | CMF | 32 |
黒 | カバーニ | 80 | CF | 32 |
黒 | ジョルディアルバ | 78 | LSB | 32 |
黒 | ジョアンミランダ | 78 | CB | 32 |
黒 | ハムシク | 78 | OMF | 32 |
黒 | S.ハンダノヴィッチ | 80 | GK | 32 |
黒 | ベロン | 78 | CMF | 32 |
黒 | ジェルヴィーニョ | 78 | LWG | 32 |
黒 | ジエゴコスタ | 77 | CF | 29 |
黒 | フェリペ | 77 | LSB | 29 |
黒 | キエッリーニ | 77 | CB | 29 |
黒 | ラキティッチ | 77 | CMF | 29 |
黒 | マスケラーノ | 77 | DMF | 29 |
黒 | コケ | 79 | CMF | 29 |
黒 | ボヌッチ | 77 | CB | 29 |
黒 | ピャニッチ | 77 | CMF | 29 |
黒 | ムハンマドサラー | 77 | RWG | 29 |
黒 | ガイタン | 78 | LWG | 29 |
黒 | オタメンディ | 78 | CB | 29 |
黒 | ピエールオーバメヤング | 78 | CF | 29 |
黒 | リカルドロドリゲス | 78 | LSB | 29 |
黒 | ティアゴ | 78 | CMF | 29 |
黒 | ルーニー | 78 | ST | 29 |
黒 | スナイデル | 77 | OMF | 29 |
黒 | バネガ | 77 | OMF | 29 |
数多いので黒以下省略w
でも黒だけでもこんなにいる★5スカウトってあまりないです。金の選手も多く、中でも人気の「香川真司」選手も獲得できるのでいいですね。