ウイイレアプリの監督ユルゲンクロップの能力と戦術紹介をしていきます。リヴァプールのイベントのおかげで、選手も全員そろって以前から使っていたクロップ監督もようやく活かされるときがきて嬉しいっす。
ユルゲン クロップ
| フォーメーション | 4-3-3 |
| リーダーシップ | 92 |
| 適応力 | 84 |
| マネージメント能力 | 695 |
| 国 | ドイツ |
| チーム | リヴァプール |
フォーメーション

オフェンシブ戦術
| 攻撃タイプ | ポゼッション |
| ビルドアップ | ショートパス |
| 攻撃エリア | 中央 |
| ポジショニング | 流動的 |
| 守備タイプ | フォワチェック |
| 追い込みエリア | 中央 |
| プレッシング | アグレッシブ |
ディフェンシブ戦術
| 攻撃タイプ | ポゼッション |
| ビルドアップ | ショートパス |
| 攻撃エリア | 中央 |
| ポジショニング | 流動的 |
| 守備タイプ | フォワチェック |
| 追い込みエリア | 中央 |
| プレッシング | アグレッシブ |



