12/11(月)14時~12/15(金)13時59分
ウイニングイレブン2018にて、期間限定で開催される「イタリアリーグツアー」を紹介していきます。
Italian League Tour
本イベントでは、一定のツアーポイント(TP)を貯めると、選手に経験値を与えることができる「スペシャルトレーナー」や、選手のレベル上限をアップさせることができる「レベル上限UPトレーナー」などの豪華報酬が手に入ります!
お気に入り選手のレベルを効率よく上げていき、ウイニングイレブン2018攻略を目指していきましょう。
ボーナス選手
注目度が高い選手を集めて「スカッド評価」を高めると、より多くのツアーポイントを獲得することができます。以下の選手は、注目度にボーナスがつきます。
シーズンボーナス
- 18A:200%
- s17:100%
- Italian League vol.2 186 Stars:200%
キープレイヤーボーナス
| 選手名 | 国籍 | ボーナス | |
![]() |
レオナルド ボヌッチ | イタリア | 400% |
![]() |
サミール ハンダノヴィッチ | スロベニア | 400% |
![]() |
マウロ イカルディ | アルゼンチン | 400% |
![]() |
チーロ インモービレ | イタリア | 400% |
![]() |
スソ | スペイン | 400% |
ツアーポイント報酬
| ツアーポイント | 報酬 | |
| 250TP | スペシャルトレーナー★1×1 | ![]() |
| 500TP | スペシャルトレーナー★1×1 | ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() |
| 800TP | スペシャルトレーナー★1×1 | ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() |
| 1,000TP | スペシャルトレーナー★1×1 | ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() |
| 1,500TP | スペシャルトレーナー★1×1 | ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() |
| 2,000TP | スペシャルトレーナー★1×1、2,000GP | ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() |
| 3,000TP | スペシャルトレーナー★1×1 | ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() |
| 4,000TP | スペシャルトレーナー★1×1 | ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() |
| 5,000TP | スペシャルトレーナー★1×1、2,000GP | ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() |
| 6,000TP | スペシャルトレーナー★1×1 | ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() |
| 8,000TP | スペシャルトレーナー★1×1 | ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() |
| 10,000TP | スペシャルトレーナー★2×1、3,000GP | ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() |
| 10,000TP招待試合に勝利する | レベル上限UPトレーナー×2 | ![]() ![]() ![]() ![]() |
| 12,500TP | スペシャルトレーナー★1×1 | ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() |
| 15,000TP | スペシャルトレーナー★1×1、4,000GP | ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() |
| 17,500TP | スペシャルトレーナー★1×1 | ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() |
| 20,000TP | スペシャルトレーナー★1×1 | ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() |
| 25,000TP | スペシャルトレーナー★1×1、5,000GP | ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() |
| 30,000TP | スペシャルトレーナー★2×1、6,000GP | ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() |
| 30,000TP招待試合に勝利する | レベル上限UPトレーナー×2 | ![]() ![]() ![]() ![]() |
| 35,000TP | スペシャルトレーナー★1×1 | ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() |
| 40,000TP | スペシャルトレーナー★2×1、7,000GP | ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() |
| 45,000TP | スペシャルトレーナー★1×1 | ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() |
| 50,000TP | スペシャルトレーナー★3×1、8,000GP | ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() |
| 50,000TP招待試合に勝利する | レベル上限UPトレーナー×2 | ![]() ![]() ![]() ![]() |
| 以後5,000TP獲得ごと | 3,000GP | ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() |












