ウイイレ(ウイニングイレブン)2017スマホでプレイするフォーメーションは、どの監督を起用するかによって変わってきます。
そのため、各フォーメーション別のおすすめ監督を紹介していきます。
3-2-2-3の監督
| 監督名 | リーダーシップ | 適応力 | マネージメント能力 |
| エロス デル ピルロ | 91 | 86 | 660 |
| バッラルディーニ | 80 | 77 | 400 |
3-2-3-2の監督
| 監督名 | リーダーシップ | 適応力 | マネージメント能力 |
| アリアス | 79 | 64 | 390 |
| ダルシオ ジョヴァニョーリ | 73 | 70 | 330 |
4-3-3の監督
| 監督名 | リーダーシップ | 適応力 | マネージメント能力 |
| ダニー ブリント | 86 | 73 | 525 |
| ジョエル アンクティル | 84 | 77 | 480 |
| ドナドーニ | 84 | 79 | 480 |
| ガウルテリオ オターニョ | 83 | 77 | 460 |
| シモーネ インザーギ | 82 | 76 | 440 |
| セバスチャン カヴァルカンテ | 79 | 74 | 390 |
| タピア | 79 | 77 | 390 |
| ルイ グーノン | 79 | 77 | 390 |
| ルイア ルベール バンブダウ | 77 | 72 | 370 |
| マスカット | 76 | 68 | 360 |
| ミリヴォイ イスラモヴィッチ | 76 | 68 | 360 |
| エルマー ランクル | 76 | 66 | 360 |
| フェリプ アルフテル | 76 | 70 | 360 |
| グェナエル ケシュシュ | 75 | 72 | 350 |
| ディディ エルケシュシュ | 75 | 72 | 350 |
| キヨーム バロー | 72 | 54 | 320 |
| オヴィディオ ソルディ | 71 | 62 | 310 |
| ホプキン バトン | 69 | 57 | 290 |
4-3-2-1の監督
| 監督名 | リーダーシップ | 適応力 | マネージメント能力 |
| バート ラムゲン | 82 | 80 | 440 |
| ロランド マラン | 81 | 75 | 420 |
| サンチ ヴァレンテ | 79 | 72 | 390 |
| ラファエル ペレイロ | 76 | 62 | 360 |
| レジス ルーボー | 75 | 71 | 350 |
| エドゥアルド ドミンゲス | 75 | 64 | 350 |
| ホン プエルト | 74 | 69 | 340 |
| ロナルド フエンテス | 73 | 67 | 330 |
4-3-1-2の監督
| 監督名 | リーダーシップ | 適応力 | マネージメント能力 |
| フラヴィオ モラッティ | 81 | 66 | 420 |
| フローレス コス | 76 | 67 | 360 |
| ウジェーヌ カズ | 75 | 68 | 350 |
| ラウレンス ヤンボス | 75 | 67 | 350 |
| レオポルド ベイエ | 73 | 58 | 330 |
| ミゲル ポンセ | 72 | 71 | 320 |
| ティート プロヴェーラ | 70 | 75 | 300 |
4-2-3-1の監督
| 監督名 | リーダーシップ | 適応力 | マネージメント能力 |
| ルイス ボウヴェイラ | 94 | 92 | 770 |
| フェリペ スコラーリ | 93 | 93 | 730 |
| カピロ ブレード | 91 | 87 | 660 |
| フランク ダレラック | 85 | 80 | 500 |
| アンテ チャチッチ | 83 | 78 | 460 |
| ウィリス ドラモンド | 82 | 75 | 440 |
| ティモ メデム | 81 | 65 | 420 |
4-2-2-2の監督
| 監督名 | リーダーシップ | 適応力 | マネージメント能力 |
| ジョン オールコック | 84 | 71 | 480 |
| ホセ マリア ロレド | 82 | 73 | 440 |
| ベウ ミロセル ヴィエラ | 82 | 81 | 440 |
| サルマン アンワル | 81 | 75 | 420 |
4-2-1-3の監督
| 監督名 | リーダーシップ | 適応力 | マネージメント能力 |
| アナトール ドプロピアック | 83 | 80 | 460 |
| ストイアン クラステヴィチ | 78 | 75 | 380 |
| ホセシエラ | 78 | 61 | 380 |
| ジョアン マラフィア | 77 | 62 | 370 |
| ミゲル ポンセ | 72 | 71 | 320 |
4-1-4-1の監督
| 監督名 | リーダーシップ | 適応力 | マネージメント能力 |
| セルゲ イレブロフ | 77 | 71 | -/td> |
4-1-3-2の監督
| 監督名 | リーダーシップ | 適応力 | マネージメント能力 |
| イヴァン シュポリャレツ | 71 | 58 | 310 |
5-3-2の監督
| 監督名 | リーダーシップ | 適応力 | マネージメント能力 |
| アリツ ベルト | 75 | 65 | 350 |
| マウク ボスマン | 75 | 68 | 350 |
マネージメント能力700超えの監督を狙え!
マネージメント能力値が700を超えている監督を起用することで、スタメンはもちろん、ベンチメンバーもブラックボールのレアリティ選手で揃えることが可能となります。
もちろん700超えの監督を起用するには、とてもたくさんのmyClubコインが必要となるので、1日1回監督が入れ替わるタイミングまではmyClubコインを無駄に消費しないようにしましょう!
監督の能力値
| フォーメーション | 監督の持つフォーメーションが表示されています。 |
| リーダーシップ | この値によってチーム適応率の初期値に影響します。 |
| 適応力 | この値によってチーム適応率の成長スピードに影響します。 |
| マネジメント能力 | スカッドに入っている選手コストの合計がこの値を超えると、チームスピリットが大幅に下がってしまいます。 |
| 残り試合数 | 残りの契約期間が表示されます。 |
| チーム適応力 | この値がチームスピリットに影響します。監督を継続的に使用することで成長していきます。 |
| オフェンシブ・ディフェンシブ戦術 | 攻撃的・守備的に試合を実行した場合の監督の戦術です。 |


