★5ビルドアップ[ショートパス]のオークション情報をお届けします。
以前ビルドアップ[ロングパス]の情報を書きましたが、今回はそれのショートパス版です。
ビルドアップは攻撃の組み立てができるスキルのことで、主に中盤、セカンドトップの選手が活かせるスキルです。サイドポジションでも中の切り込みからショートパスなども可能です。
また、スアレスやイブラヒモヴィッチ,イグアインなどはビルドアップ[ロングパス]と[ショートパス]の両方できる選手なので、戦術も多様に増えるので使い勝手がいいのでおすすめです。
このスカウトで狙うのは、この3選手がいいと思いますよ。
オークション GP相場
120,000GP
入札数
18人
おすすめ獲得可能選手
| 色 | 選手名 | 総合値 | ポジション | コスト | 
| 黒 | メッシ | 88 | RWG | 56 | 
| 黒 | クリスティアーノ ロナウド | 86 | LWG | 53 | 
| 黒 | ルイス スアレス | 84 | CF | 50 | 
| 黒 | チアゴ シウヴァ | 85 | CB | 50 | 
| 黒 | ベイル | 83 | RWG | 44 | 
| 黒 | ジェローム ボアテング | 82 | CB | 44 | 
| 黒 | ノイアー | 84 | GK | 44 | 
| 黒 | ネイマール | 84 | LWG | 44 | 
| 黒 | アグエロ | 82 | CF | 44 | 
| 黒 | セルヒオ ラモス | 82 | CB | 44 | 
| 黒 | イブラヒモヴィッチ | 83 | CF | 44 | 
| 黒 | イグアイン | 82 | CF | 41 | 
| 黒 | イニエスタ | 81 | CMF | 41 | 
| 黒 | ポグバ | 82 | CMF | 41 | 
| 黒 | ロッベン | 80 | RWG | 38 | 
| 黒 | ビダル | 81 | CMF | 38 | 
| 黒 | ブッフォン | 82 | GK | 38 | 
| 黒 | デ ブライネ | 80 | OMF | 38 | 
| 黒 | トニ クロース | 81 | CMF | 38 | 
| 黒 | ミュラー | 81 | ST | 38 | 
                   		               		  

