オークションの★5グラウンダーパスのスカウトで獲得できる選手は黒選手も多く能力が高い選手が獲得できます。ウイイレスマホ版だとフライパスよりもグラウンダーパスのほうがよく使うと思います。グラウンダーパスはスルーパスが通りやすくなったり、ボールポゼッションも高くなるのでとても便利です。
獲得できる選手のポジションはCMF、OMF、DMFの中盤の選手がほとんどです。中盤からのチャンスメーカーとなる選手がほしい場合は入札する価値あり。
ただこのスカウトも人気があるのでGPはある程度確保して入札に挑むことをおすすめします。
金の選手もなかなかステータス高いですね。
オークション GP相場
150,000GP~
入札数
15人
獲得可能選手
色 | 選手名 | 総合値 | ポジション | コスト |
黒 | イニエスタ | 81 | CMF | 41 |
黒 | デブライネ | 80 | OMF | 38 |
黒 | トニクロース | 81 | CMF | 38 |
黒 | セルヒオブスケツ | 79 | DMF | 35 |
黒 | シルバ | 80 | DMF | 35 |
黒 | セスク | 79 | CMF | 35 |
黒 | モドリッチ | 81 | CMF | 35 |
黒 | ヴェッラッティ | 79 | CMF | 35 |
黒 | エジル | 80 | OMF | 35 |
黒 | ハムシク | 78 | OMF | 32 |
黒 | サンティカソルラ | 78 | CMF | 32 |
黒 | ベロン | 78 | CMF | 32 |
黒 | ラキティッチ | 77 | CMF | 29 |
黒 | コケ | 79 | CMF | 29 |
黒 | ピャニッチ | 77 | CMF | 29 |
黒 | フアンマタ | 77 | OMF | 29 |
黒 | バネガ | 77 | OMF | 29 |
金 | ギュンドーアン | 76 | CMF | 27 |
金 | オスカル | 75 | OMF | 27 |
金 | シュヴァインシュタイガー | 76 | CMF | 27 |
金 | ラムジー | 76 | CMF | 25 |
金 | ボルハバレーロ | 76 | CMF | 25 |
金 | ブルーノ | 74 | DMF | 25 |
金 | トッティ | 75 | ST | 25 |
金 | イスコ | 76 | CMF | 25 |
金 | パストーレ | 76 | OMF | 25 |
金 | ウィルシャー | 76 | CMF | 25 |
金 | ジョアンモウティーニョ | 76 | CMF | 25 |
金 | ストロートマン | 75 | CMF | 25 |
金 | L.ビリア | 75 | DMF | 25 |
金 | ゲッツェ | 74 | OMF | 25 |
金 | チアゴモッタ | 74 | DMF | 25 |
金 | プロッペル | 74 | CMF | 23 |
金 | ゴンサーロカストロ | 74 | RMF | 23 |
金 | ガビ | 75 | CMF | 23 |
金 | ドラクスラー | 74 | OMF | 23 |
金 | ジョアンマリオ | 74 | CMF | 23 |
金 | シュネイデルラン | 73 | DMF | 23 |
金 | ヌリシャヒン | 74 | CMF | 23 |
金 | ナスリ | 75 | LMF | 23 |
数多いので以下省略