オークションに出ている「★5ドリブル」もなかなか競合が多くGPが高騰するスカウトです。スカウトで獲得できる代表的な選手はメッシやネイマール、ロッペンなど、豪華な黒選手が獲得できます。
ドリブルが得意な選手を持っていれば1対1勝負でもチャンスが作れたりするので、1人はもっておきたいですね。
オークション GP相場
130,000GP~
入札数
15人
獲得可能選手
色 | 選手名 | 総合値 | ポジション | コスト |
黒 | メッシ | 88 | RWG | 56 |
黒 | ネイマール | 84 | LWG | 44 |
黒 | ロッペン | 80 | RWG | 38 |
黒 | アレクシスサンチェス | 79 | LWG | 35 |
黒 | アザール | 80 | LMF | 38 |
黒 | ヴェッラッティ | 79 | CMF | 35 |
黒 | ウィリアン | 81 | RMF | 35 |
黒 | ドウグラスコスタ | 79 | LWG | 32 |
黒 | ハメスロドロリゲス | 81 | RMF | 35 |
黒 | メルテンス | 78 | LWG | 29 |
黒 | ガイタン | 78 | LWG | 29 |
黒 | ティアゴ | 78 | CMF | 29 |
金 | アルダロゥラン | 77 | OMF | 27 |
金 | ヴィッツェル | 77 | CMF | 27 |
金 | ノリート | 75 | LWG | 27 |
金 | ディバラ | 76 | ST | 27 |
金 | ペロッティ | 74 | LWG | 27 |
金 | フランコバスケス | 76 | OMF | 25 |
金 | ベンアルファ | 75 | OMF | 25 |
金 | パストーレ | 76 | OMF | 25 |
金 | ウィルシャー | 76 | OMF | 25 |
金 | デンベレ | 76 | CMF | 25 |
金 | ナニ | 76 | RWG | 25 |
金 | ペトロロドリゲス | 74 | RWG | 25 |
金 | マフレズ | 75 | RMF | 25 |
金 | ロベルトフィルミノ | 74 | ST | 25 |
金 | ベラルディ | 75 | RWG | 25 |
金 | ゴンサーロカストロ | 74 | RMF | 23 |
金 | トラクスラー | 74 | OMF | 23 |
金 | サンカレ | 74 | DMF | 23 |
金 | ヤルモレンコ | 73 | RWG | 21 |
金 | C.ベラ | 74 | ST | 21 |
金 | ラメラ | 74 | RWG | 21 |
金 | チュポモティング | 74 | CF | 21 |
金 | フェルナンドトーレス | 74 | CF | 21 |
金 | ファビオコエントロン | 74 | LSB | 21 |
金 | ワイナルダム | 74 | LMF | 21 |
金 | ファルファン | 74 | RWG | 21 |
金 | シャドリ | 74 | LMF | 21 |
金 | カベラ | 72 | OMF | 21 |
数多いので以下省略