STのスカウトもとても人気があり、他のスカウトの相場よりも少し割高な感じがします。また入札者の競合も多いです。
★5のスカウトで獲得できる黒選手は3人「ミュラー」「グリーズマン」「ルーニー」とかなり有力な選手なので、入札者は黒目当ての人も多いと思います。
GP相場
80,000GP
入札数
14
獲得可能選手
| 色 | 選手名 | 総合値 | ポジション | コスト |
| 黒 | ミュラー | 81 | ST | 38 |
| 黒 | グリーズマン | 80 | ST | 35 |
| 黒 | ルーニー | 78 | ST | 29 |
| 金 | ヨナス | 77 | ST | 27 |
| 金 | ディバラ | 78 | ST | 29 |
| 金 | トッティ | 75 | ST | 25 |
| 金 | ロベルトフィルミノ | 74 | ST | 25 |
| 金 | エデル | 74 | ST | 23 |
| 金 | C.ベラ | 74 | ST | 21 |
| 金 | ガビゴル | 74 | ST | 21 |
| 金 | ヨヴェティッチ | 72 | ST | 21 |
| 金 | リャイッチ | 72 | ST | 19 |
| 金 | ガストンフェルナンデス | 72 | ST | 19 |
| 金 | メネズ | 72 | ST | 19 |
| 金 | ルベンカストロ | 72 | ST | 19 |
| 銀 | エデゥアルド | 72 | ST | 17 |
| 銀 | ジョシュアキング | 72 | ST | 17 |
| 銀 | ルイスロドリゲス | 71 | ST | 17 |
| 銀 | ビエット | 72 | ST | 17 |
| 銀 | ガッビアディーニ | 71 | ST | 17 |
| 銀 | フェキール | 72 | ST | 17 |
| 銀 | サンソーネ | 72 | ST | 17 |
| 銀 | モラ | 71 | ST | 17 |
| 銀 | パラシオ | 72 | ST | 17 |
| 銀 | イアゴアスパス | 69 | ST | 15 |
| 銀 | マウロサラテ | 70 | ST | 15 |
| 銀 | スティーヴンネイスミス | 71 | ST | 15 |
| 銀 | ワルテルボウ | 71 | ST | 15 |
| 銀 | アンヘルコレア | 70 | ST | 15 |
| 銀 | メーメディ | 69 | ST | 13 |
| 銀 | アヨセ | 69 | ST | 13 |
| 銀 | フェデルマルティネス | 69 | ST | 13 |
| 銀 | グレゴワールドゥフルル | 70 | ST | 13 |
| 銀 | ジュゼッペロッシ | 69 | ST | 13 |
| 銀 | レジェス | 69 | ST | 13 |
| 銀 | ラウタロアコスタ | 69 | ST | 13 |
| 銀 | マヌエルプッチャレッリ | 67 | ST | 13 |
| 銀 | テオフィログティエレス | 69 | ST | 13 |
| 銀 | ウィリアン | 69 | ST | 13 |
| 銀 | チョプ | 68 | ST | 11 |
| 銀 | ジエゴタルデッリ | 68 | ST | 11 |
| 銀 | ボルダガライ | 67 | ST | 11 |
| 銀 | カスティジョン | 66 | ST | 11 |
| 銀 | パンデフ | 68 | ST | 11 |
| 銀 | レアンドロゴンザレス | 67 | ST | 11 |
| 銀 | ルシアーノ | 67 | ST | 11 |
| 銀 | ニコラスステファネッリ | 66 | ST | 11 |
| 銀 | メッジョリーニ | 68 | ST | 11 |
| 銀 | ルイフォンテ | 67 | ST | 11 |
| 銀 | セルジ | 68 | ST | 11 |
| 銀 | ヤシンバム | 68 | ST | 11 |
| 銀 | アントニオメディーナ | 67 | ST | 9 |
| 銀 | エドゥアルドサシャ | 67 | ST | 9 |
| 銀 | ブリエンツァ | 66 | ST | 9 |
| 銀 | フェルナンドフォレスティエリ | 66 | ST | 9 |
| 銀 | ギリェルミグスモン | 66 | ST | 9 |
| 銀 | ガロ | 67 | ST | 9 |
| 銀 | フアンミ | 66 | ST | 9 |
| 銀 | ハンソン | 66 | ST | 9 |
| 銀 | マルティンベニテス | 66 | ST | 9 |
| 銀 | カラスコ | 67 | ST | 9 |
| 銀 | ラファエル | 65 | ST | 9 |
| 銀 | マトス | 66 | ST | 9 |
| 銀 | ウィウソンエドゥアルド | 67 | ST | 9 |
| 銅 | ディアマンティ | 65 | ST | 7 |
| 銅 | イマース | 66 | ST | 7 |
| 銅 | トイヴォネン | 66 | ST | 7 |
| 銅 | マルティヌッチオ | 64 | ST | 6 |
| 銅 | ブライアンリンセン | 64 | ST | 6 |
| 銅 | ダゴベルト | 64 | ST | 6 |
| 銅 | サンソーネ | 64 | ST | 6 |
| 銅 | ルイスルイス | 64 | ST | 6 |
| 銅 | ハファエウソビス | 64 | ST | 6 |
| 銅 | アルコ | 64 | ST | 6 |
| 銅 | ロジーナ | 64 | ST | 5 |
| 銅 | ディエゴトーレス | 64 | ST | 5 |
| 銅 | マリルンゴ | 63 | ST | 5 |
| 銅 | フアンマヌエルマルティネス | 62 | ST | 5 |
| 銅 | マウロカバジェロ | 64 | ST | 5 |
| 銅 | マティアススアレス | 63 | ST | 5 |
| 銅 | マグノアウベス | 63 | ST | 5 |
| 銅 | ミチュ | 64 | ST | 5 |
| 銅 | クリストファーウルタード | 63 | ST | 5 |
| 銅 | カテッラーニ | 62 | ST | 4 |
| 銅 | ダニリーニョ | 63 | ST | 4 |
| 銅 | ニール | 63 | ST | 4 |
| 銅 | サンチョン | 62 | ST | 4 |
| 銅 | フアンカルロスアルセ | 63 | ST | 4 |
| 銅 | ヨルゲンセン | 62 | ST | 4 |
| 銅 | パッラディーノ | 63 | ST | 4 |
| 銅 | シェンブリ | 61 | ST | 3 |
| 銅 | ストヤン | 61 | ST | 3 |
| 銅 | ファッブリーニ | 62 | ST | 3 |
| 銅 | ダビドフステル | 60 | ST | 3 |
| 銅 | バレート | 62 | ST | 3 |
| 銅 | カプラーリ | 61 | ST | 3 |
| 銅 | リヴァヤ | 60 | ST | 3 |
| 銅 | マヌデルモラル | 62 | ST | 3 |
| 銅 | ハイメ | 61 | ST | 3 |
| 銅 | メナ | 60 | ST | 3 |


