ウイイレアプリの選手を獲得したら、この選手を使おうか迷うことってあります。実際その選手がレベル30や60になったときにどれくらい能力が上がるかって疑問に思いますよね。
しかし、全選手の1レベル~60まで上がる能力値は同じです。30レベルや60レベルが一番知りたい数値だと思いますが、
30レベルは「+5」60レベルは「+10」をするば分かります。
例えば、能力を調べたい選手がいたら「契約」→「エージェント」→「選手選択」でレベル1の状態の能力値が分かります。
その数値からレベル30到達時に「+5」レベル60は「+10」をすればいいというわけです。
レベル30と60以外にも下記のような法則があるのでチェックしてみてください。
| レベル20 | レベル30 | レベル40 | レベル50 | レベル60 | |
| オフェンスセンス | +4 | +5 | +6 | +9 | +10 |
| ボールコントロール | +3 | +5 | +7 | +9 | +10 |
| ドリブラー | +4 | +5 | +7 | +8 | +10 |
| グラウンダーパス | +3 | +5 | +7 | +8 | +10 |
| フライパス | +3 | +5 | +6 | +8 | +10 |
| 決定力 | +3 | +5 | +7 | +8 | +10 |
| プレースキック | +4 | +5 | +7 | +8 | +10 |
| カーブ | +2 | +4 | +6 | +7 | +9 |
| ヘディング | +2 | +4 | +6 | +7 | +9 |
| ディフェンスセンス | +3 | +5 | +7 | +9 | +10 |
| ボール奪取 | +4 | +5 | +6 | +9 | +10 |
| キック力 | +3 | +5 | +7 | +9 | +10 |
| スピード | +4 | +5 | +6 | +9 | +10 |
| 瞬発力 | +2 | +4 | +6 | +7 | +9 |
| ボディバランス | +3 | +5 | +6 | +8 | +10 |
| ジャンプ | +3 | +5 | +7 | +8 | +10 |
| スタミナ | +3 | +5 | +6 | +8 | +10 |
| GKセンス | +3 | +5 | +7 | +9 | +10 |
| キャッチング | +4 | +5 | +7 | +8 | +10 |
| クリアリング | +2 | +4 | +6 | +7 | +9 |
| コラプシング | +3 | +5 | +7 | +8 | +10 |
| ディフレクティング | +4 | +5 | +6 | +9 | +10 |


